Monatlicher Postpaid-Standardplan von Thuraya
Die Postpaid-Pläne von Thuraya bieten Ihnen Flatrates für Anrufe in unserem Versorgungsgebiet mit der bequemen Bezahlung Ihres Abonnements am Ende des Monats. Mit einer einmaligen Aktivierungsgebühr können Sie von unseren äußerst wettbewerbsfähigen Minutenpreisen profitieren. Ein Thuraya Postpay-Konto stellt Ihnen monatliche Rechnungen zur Verfügung, d. h. Sie können Ihr Thuraya-Mobilteil jetzt verwenden und später bezahlen. Postpay bietet eine unbegrenzte Nutzung, ohne dass Sie unterwegs Guthaben aufladen müssen. Bitte beachten Sie: Bei allen Nachzahlungsplänen ist eine Anzahlung erforderlich, die dem Doppelten des gewünschten Kreditlimits entspricht.
Mit einer einmaligen Zugangsgebühr und Tarifen, die im Allgemeinen niedriger sind als bei Thuraya Prepay, bietet Thuraya Postpay auch zusätzliche Roaming-Funktionalität.
Vergleichen Sie die Postpaid-Pläne von Thuraya
STANDARD-SENDZEIT | STANDARDPLAN | ZULAGENPLAN | ON-NET-PLAN |
---|---|---|---|
AKTIVIERUNGSKOSTEN | 19,95 US-Dollar | 19,95 US-Dollar | 19,95 US-Dollar |
MONATLICHES ABONNEMENT (STIMME) | 49,95 US-Dollar | 54,95 US-Dollar | 59,95 US-Dollar |
MONATLICHES ABONNEMENT (DATEN) | 7,50 US-Dollar | 7,50 US-Dollar | 7,50 US-Dollar |
MONATLICHES ABONNEMENT (FAX) | 7,50 US-Dollar | 7,50 US-Dollar | 7,50 US-Dollar |
INKLUSIVE ZULAGE PRO MONAT | 6,00 US-Dollar | 33,00 US-Dollar | 1000 ON NET MINUTEN |
MINDESTVERTRAGSLAUFZEIT | 3 MONATE | 3 MONATE | 3 MONATE |
ANRUFGEBÜHREN | STANDARDPLAN | ZULAGENPLAN | ON-NET-PLAN |
---|---|---|---|
ON-NET (THURAYA NACH THURAYA) | 1,05 US-Dollar | 0,95 US-Dollar | N / A |
BAND 1 (SPRACH / DATEN / FAX) | 1,69 US-Dollar | 1,30 US-Dollar | 1,69 US-Dollar |
BAND 2 (SPRACH / DATEN / FAX) | 5,50 US-Dollar | 5,50 US-Dollar | 5,50 US-Dollar |
CATCH ALL (STIMME / DATEN / FAX) | 8,75 US-Dollar | 8,75 US-Dollar | 8,75 US-Dollar |
AUSGEHENDE SMS | 0,55 US-Dollar | 0,35 US-Dollar | 0,55 US-Dollar |
EINGEHENDE ANRUFE | FREI | FREI | FREI |
GmPRS PRO MB | 3,45 US-Dollar | 2,55 US-Dollar | 3,45 US-Dollar |
Alle Sendezeiten in Thuraya werden in USD abgerechnet. Um diesen Dienst zu deaktivieren, ist eine schriftliche Mitteilung von mindestens 30 Tagen erforderlich.
PRODUKTART | SATELLITENTELEFON |
---|---|
VERWENDUNGSART | HANDGERÄT |
MARKE | THURAYA |
TEIL # | THURAYA PHONE POSTPAID PLAN |
NETZWERK | THURAYA |
KONSTELLATION | 2 SATELLITEN |
NUTZUNGSBEREICH | REGIONAL - SEE COVERAGE MAP |
SERVICE | THURAYA VOICE |
MERKMALE | PHONE, TEXT MESSAGING |
FREQUENZ | L BAND (1-2 GHz) |
ZUBEHÖRTYP | SIM CARD |
KOMPATIBEL MIT | THURAYA X5, THURAYA XT, THURAYA XT-LITE, THURAYA XT-PRO, THURAYA XT-PRO DUAL, THURAYA XT-DUAL |
Karte der Thuraya-Satellitentelefonabdeckung
Das robuste Satellitennetzwerk von Thuraya bietet Abdeckung an den entlegensten Orten und gewährleistet eine überlastungsfreie Satellitenkommunikation, damit Sie jederzeit in Verbindung bleiben. Vom innovativen Satellitendesign bis zur Zuverlässigkeit jedes Thuraya-Geräts und -Zubehörs bieten wir eine wirklich überlegene Satellitenkommunikationslösung über die Grenzen von terrestrischen Systemen und Mobilfunknetzen hinaus.
Das Thuraya-Netzwerk deckt weder Nord- noch Südamerika ab.