Planes de datos Iridium Pilot / Openport 128 Kbps
PLAN | CUOTA DE ACTIVACIÓN | CONTRATO MÍNIMO | COSTOS EXCEDENTES | SUSCRIPCIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|
PLAN DE 0 MB | 0,00 USD | 1 MES | 13,75 USD/MB | US$73.00 / MES |
PLAN DE 10MB | 0,00 USD | 1 MES | 11,00 USD/MB | US$110.00 / MES |
PLAN DE 25 MB | 0,00 USD | 1 MES | 8,20 USD/MB | US$195.00 / MES |
PLAN DE 75 MB | 0,00 USD | 1 MES | 5,50 USD/MB | US$385.00 / MES |
PLAN DE 100MB | 0,00 USD | 1 MES | 5,50 USD/MB | US$495.00 / MES |
PLAN DE 200 MB | 0,00 USD | 1 MES | 4,95 USD/MB | US$649.00 / MES |
PLAN DE 250MB | 0,00 USD | 1 MES | 3,95 USD/MB | US$795.00 / MES |
PLAN DE 1000MB | 0,00 USD | 1 MES | 0,95 USD/MB | US$1275.00 / MES |
PLAN DE 2500 MB | 0,00 USD | 1 MES | 0,95 USD/MB | US$2145.00 / MES |
PLAN DE 5000MB | 0,00 USD | 1 MES | 0,62 USD/MB | US$2795.00 / MES |
PLAN DE 6000MB | 0,00 USD | 1 MES | 0,62 USD/MB | US$2975.00 / MES |
Planes Iridium Pilot / Openport Voice
PLAN | CUOTA DE ACTIVACIÓN | CONTRATO MÍNIMO | COSTOS EXCEDENTES | SUSCRIPCIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|
PLAN DE 0 MINUTOS | 0,00 USD | 1 MES | 0,99 USD/MINUTO | US$0.00 / MES |
PLAN DE 120 MINUTOS | 0,00 USD | 1 MES | 0,66 USD/MINUTO | US$89.00 / MES |
PLAN DE 150 MINUTOS | 0,00 USD | 1 MES | 0,66 USD/MINUTO | US$99.00 / MES |
PLAN DE 240 MINUTOS | 0,00 USD | 1 MES | 0,56 USD/MINUTO | US$133.00 / MES |
PLAN DE 500 MINUTOS | 0,00 USD | 1 MES | 0,49 USD/MINUTO | US$245.00 / MES |
PLAN DE 600 MINUTOS | 0,00 USD | 1 MES | 0,49 USD/MINUTO | US$265.00 / MES |
PLAN DE 1200 MINUTOS | 0,00 USD | 1 MES | 0,45 USD/MINUTO | US$459.00 / MES |
PLAN DE 1500 MINUTOS | 0,00 USD | 1 MES | 0,39 USD/MINUTO | US$575.00 / MES |