My Cart
You have no items in your shopping cart.
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ |
---|---|
ΧΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ | ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ |
ΜΑΡΚΑ | INMARSAT |
ΜΕΡΟΣ # | FX ENTRY PLAN |
ΔΙΚΤΥΟ | INMARSAT |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | INMARSAT FLEET XPRESS (FX) |
ΤΥΠΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ | SIM CARD |
Inmarsat Global Xpress (GX) Coverage Map
This map depicts Inmarsat’s expected coverage following the commercial introduction of Inmarsat-5 F4 (I-5 F4). The position of I-5 F4 shown in this map is indicative only. This map does not represent a guarantee of service. Global Xpress coverage January 2017.