My Cart
You have no items in your shopping cart.
Il terminale satellitare IP Hughes 9502 offre una connettività affidabile sulla rete BGAN (Broadband Global Area Network) di Inmarsat per applicazioni IP SCADA e machine-to-machine (M2M).
Frequenza TX satellitare: | 1626,5–1660,5 MHz |
Frequenza satellitare RX: | 1525-1559 Mhz |
Frequenza GPS: | 1574,42–1576,42 MHz |
Tempo TX continuo SAT: | Fino a 3,25 ore a 128 kbps |
Tempo RX continuo SAT: | Fino a 5,5 ore a 128 kbps |
Peso IDU: | < 1,5 kg (3,3 libbre) |
Dimensioni IDU: | 150 mm x 216 mm x 45 mm |
Peso ODU: | < 1,9 Kg (esclusi supporto e cavo) |
Dimensioni ODU: | 385 mm x 385 mm x 33 mm |
Caricamento del vento ODU: | Carico del vento di sopravvivenza (con supporto opzionale) fino a 100 mph |
IDU Acqua e polvere: ODU Acqua e polvere: | Conforme a IP-40 Conforme a IP-65 |
Tensione di ingresso: | +12 Vcc/+24 Vcc nominali |
TIPOLOGIA DI PRODOTTO | SATELLITE M2M |
---|---|
TIPO DI UTILIZZO | FIXED |
MARCA | HUGHES |
MODELLO | 9502 - 2 PIECE |
PARTE # | 3500509-0001 |
RETE | INMARSAT |
COSTELLAZIONE | 3 SATELLITI |
ZONA DI UTILIZZO | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
SERVIZIO | INMARSAT BGAN M2M |
FREQUENZA | L BAND (1-2 GHz) |
TIPO DI ACCESSORIO | TERMINAL |
INGRESS PROTECTION | IP 40 (TERMINAL), IP 65 (ANTENNA) |
TEMPO DI STAND-BY | UP TO 36 HOURS |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -40°C to 75°C |
STORAGE TEMPERATURE | -55˚C to 75˚C |
HUMIDITY | 95% RH at 40˚ C |
Cosa è incluso
- IDU terminale Hughes 9502 BGAN M2M
- Cavo antenna RF da 10 metri
- Antenna esterna (ODU)
Mappa di copertura Inmarsat BGAN M2M