My Cart
You have no items in your shopping cart.
TELEFOONS | PLANNEN | TOEBEHOREN | VERHUUR | STEUN
PRODUCT TYPE | SATELLIET TELEFOON |
---|---|
GEBRUIK TYPE | MARITIEM |
MERK | BEAM |
DEEL # | OCEANA 400 |
NETWERK | INMARSAT |
GEBRUIKSGEBIED | GLOBAL (EXCEPT POLAR REGIONS) |
DIENST | INMARSAT VOICE |
ACCESSOIRETYPE | TERMINAL |
Inmarsat Isatphone-dekkingskaart
Deze kaart is illustratief voor de dekking van IsatPhone. Het biedt geen garantie voor de mate van onderhoudbaarheid. Vanaf november 2013 geeft de Alphasat-dekking voorrang aan de refion ten noorden van 44,5 graden zuiderbreedte, en kan afnemen ten zuiden van deze breedtegraad. Isatphone dekking juni 2015.