Iridium Pilot / Openport 128 Kbps dataplannen
PLAN | STARTKOSTEN | MINIMALE OVEREENKOMST | OVERSCHRIJVENDE KOSTEN | MAANDELIJKS ABONNEMENT |
---|---|---|---|---|
0 MB PLAN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 13,75 / MB | US $ 73,00 / MAAND |
Abonnement van 10 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 11,00 / MB | US $ 110,00 / MAAND |
Abonnement van 25 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 8,20 / MB | US $ 195,00 / MAAND |
Abonnement van 75 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 5,50 / MB | US $ 385,00 / MAAND |
Abonnement van 100 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 5,50 / MB | US $ 495,00 / MAAND |
Abonnement van 200 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 4,95 / MB | US $ 649,00 / MAAND |
Abonnement van 250 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 3,95 / MB | US $ 795,00 / MAAND |
Abonnement van 1000 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,95 / MB | US $ 1275,00 / MAAND |
Abonnement van 2500 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,95 / MB | US $ 2145,00 / MAAND |
Abonnement van 5000 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,62 / MB | US $ 2795,00 / MAAND |
Abonnement van 6000 MB | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,62 / MB | US $ 2975,00 / MAAND |
Iridium Pilot / Openport Voice-plannen
PLAN | STARTKOSTEN | MINIMALE OVEREENKOMST | OVERSCHRIJVENDE KOSTEN | MAANDELIJKS ABONNEMENT |
---|---|---|---|---|
0 MINUTEN PLAN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,99 / MINUUT | US $ 0,00 / MAAND |
120 MINUTEN PLAN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,66 / MINUUT | US $ 89,00 / MAAND |
150 MINUTEN PLAN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,66 / MINUUT | US $ 99,00 / MAAND |
240 MINUTEN PLAN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,56 / MINUUT | US $ 133,00 / MAAND |
500 MINUTEN PLAN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,49 / MINUUT | US $ 245,00 / MAAND |
PLAN VAN 600 MINUTEN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,49 / MINUUT | US $ 265,00 / MAAND |
1200 MINUTEN PLAN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,45 / MINUUT | US $ 459,00 / MAAND |
1500 MINUTEN PLAN | € 0,00 | 1 MAAND | US $ 0,39 / MINUUT | US $ 575,00 / MAAND |